加拿大28走势查询
能看到和值、大小单双、组合的连开次数,还有当前遗漏。
第 3496498 期5+1+9=15大单大单
00:--:--
正在开奖
| 大 | 大单 | 大双 | 极大 | 期号 | 和值 | 单 / 双 | 极小 | 小双 | 小单 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 大单 | 3496498 5·1·9 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496497 3·5·8 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496496 5·3·8 | 16 | 双 | ||||||
| 3496495 2·1·1 | 4 | 双 | 极小 | 小双 | 小 | |||||
| 3496494 2·3·2 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496493 5·0·6 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496492 2·1·6 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496491 6·2·2 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496490 4·1·1 | 6 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496489 4·5·5 | 14 | 双 | ||||||
| 3496488 1·0·6 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496487 9·2·9 | 20 | 双 | ||||||
| 3496486 3·4·0 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496485 0·6·4 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496484 4·2·6 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496483 9·4·5 | 18 | 双 | ||||||
| 3496482 2·2·8 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496481 6·3·0 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496480 0·6·6 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496479 2·7·6 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496478 8·1·5 | 14 | 双 | ||||||
| 3496477 2·2·0 | 4 | 双 | 极小 | 小双 | 小 | |||||
| 3496476 1·1·9 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496475 2·0·9 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496474 7·0·8 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496473 9·8·0 | 17 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496472 3·7·8 | 18 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496471 8·5·3 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496470 1·6·8 | 15 | 单 | ||||||
| 3496469 5·0·1 | 6 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496468 5·0·1 | 6 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 极大 | 3496467 9·9·7 | 25 | 单 | |||||
| 3496466 8·0·4 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496465 1·5·7 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496464 6·7·7 | 20 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496463 5·9·3 | 17 | 单 | ||||||
| 3496462 8·0·0 | 8 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496461 3·1·0 | 4 | 双 | 极小 | 小双 | 小 | |||||
| 大 | 大单 | 3496460 8·2·9 | 19 | 单 | ||||||
| 3496459 2·7·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496458 2·0·2 | 4 | 双 | 极小 | 小双 | 小 | |||||
| 3496457 8·2·0 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496456 0·4·3 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496455 9·5·7 | 21 | 单 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496454 5·5·5 | 15 | 单 | ||||||
| 3496453 4·0·3 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496452 2·6·3 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496451 9·5·6 | 20 | 双 | ||||||
| 3496450 3·3·4 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496449 0·1·9 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 31 | 遗漏 | 单 0双 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
连开统计
历史最长连开显示统计范围里这一项最多连开过几期
大小
3
0
单双
1
0
组合
1
0
0
0
极值
0
0
龙虎
0
3
0
中边
3
0
环心数字 = 连开期数,彩色弧 = 占历史最长的比例
声明
本站展示的期号和号码以官方最终公布为准,页面仅负责同步整理。
每期开奖独立随机,历史统计只能描述过去,无法预测下一期。
请稍等,官方尚未公布新期结果时,页面会在公布后自动更新。